• <optgroup id="gmcck"><legend id="gmcck"></legend></optgroup>
  • <menu id="gmcck"><div id="gmcck"></div></menu>
  • 產品中心

    產品篩選
    VDS (V) (Max.)
    VGS(V) (Max.)
    型號 Configuration VDS (V) (Max.) VGS(V) (Max.) VGS(th) (V) (Typ.) Ron(mΩ)@ 10V Ron(mΩ)@ 4.5V Id(A) MPQ 封裝 狀態 操作
    SNM101R5TLAQ-8/TR Single N 100 ±20V 2.5/3.0/3.5 /1.25/1.5 366 1.8k TOLL Sample 查看詳情
    SPM0652DRAQ-8/TR Single P -60 ±20V -1/-2/-3 /35/52 /45/67 -27 5k PDFN3333-8L Sample 查看詳情
    SPM0413DRAQ-8/TR Single P -40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /9.5/13 /12/18 -55 5k PDFN3333-8L Sample 查看詳情
    SPM0413DNAQ-8/TR Single P -40 ±20V -1.3/-1.7/-2.1 /9.5/13 /12/18 -56 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM068R2DRAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /6.5/8.2 /10.2/13.5 60 5k PDFN3333-8L Active 查看詳情
    SNM0629DRAQ-8/TR Single N 60 ±20V 2.5/3.0/3.5 /22/29 23 5k PDFN3333-8L Active 查看詳情
    SNM048R5DRAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /6.8/8.5 /10.3/13.5 49 5k PDFN3333-8L Sample 查看詳情
    SND048R9DNAQ-8/TR Dual N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /7.4/8.9 /10.5/13.5 48 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM048R5DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /7.1/8.5 /9.9/13 48 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM041R4DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 2.4/3.0/3.6 /1.15/1.4 211 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM041R6DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /1.25/1.6 /1.7/2.2 191 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM041R7DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 2.4/3.0/3.6 /1.35/1.7 189 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM041R9DNBQ-8/TR Single N 40 ±20V 2.4/3.0/3.6 /1.55/1.9 156 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM0818DNAQ-8/TR Single N 80 ±20V 1.3/1.7/2.1 /14/18 /22/30 38 5k PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SNM0834DNAQ-8/TR Single N 80 ±20V 1.3/1.7/2.1 /26/34 /39/53 27 5k PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SNM067500EAQ-3/TR Single N 60 ±20V 1.0/1.5/2.3 /4000/7500 /4000/8000 212m 3k SOT-23 Active 查看詳情
    SNM067R9DNAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /6.8/8.5 /10/13.5 57 5k PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SNM0629DNAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1/2.5/3.0/3.5 /22/29 26 5k PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SNM0625DNAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /19/25 /32/44 27 5k PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SNM041R8DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /1.45/1.8 /2.1/2.8 170 5k PDFN5*6-8L Sample 查看詳情
    SNM0625DRAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /19/25 /32.5/44 25 5k PDFN3333-8L Active 查看詳情
    SNM044R5DRAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /3.6/4.5 /5.4/7.1 83 5k PDFN3333-8L Sample 查看詳情
    SNM109R0DNAQ-8/TR Single N 100 +20V/-16V 1.6/2.0/2.4 /7.2/9.0 /10.3/14.2 65 5k PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SND1019DNAQ-8/TR Dual N 100 +20V/-16V 1.6/2.0/2.4 /14.5/19 /20.5/28 46 5k PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SNM1014DNAQ-8/TR Single N 100 +20V/-16V 1.6/2.0/2.4 /11/14 /15.5/21.5 48 PDFN5*6-8L Active 查看詳情
    SNM044R0DRA-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /3.2/4.0 /4.6/6.0 95 5k PDFN3333-8L Sample 查看詳情
    SNM042R7DRA-8/TR Single N 40 ±20V 1.2/1.7/2.2 /2.2/2.7 /3.0/3.9 137 5k PDFN3333-8L Active 查看詳情
    產品中心
    CAN
    LIN
    MOSFET
    RS485
    RS422
    RS232
    POWER
    TVS
    行業應用
    汽車
    工業
    儲能與BMS
    梯控
    電力
    新聞中心
    公司新聞
    技術資訊
    技術支持
    樣品申請
    競品交叉搜索
    資料下載
    建議反饋
    關于我們
    企業簡介
    人才招聘
    聯系我們
    聯系我們

    地址:湖南省長沙高新開發區尖山路39號中電軟件園總部大樓

    上海:上海市浦東新區豪威科技園區上科路88號

    深圳:深圳市南山區科技園高新南七道1號粵美特大廈24樓

    業務:15074991500(華東區),13647318510(華南區),15673115977(北西區)

    服務:service@sitcores.com

    招聘:tinachen@sitcores.com

    聯系我們

    Copyright ? 2020 湖南芯力特電子科技有限公司  湘ICP備2022017381號

    久久精品āⅴ无码中文字字幕
  • <optgroup id="gmcck"><legend id="gmcck"></legend></optgroup>
  • <menu id="gmcck"><div id="gmcck"></div></menu>